Сушильные шкафы
Низкотемпературные лабораторные электропечи с естественной конвекцией воздуха Универсальные, высокой точности электропечи с естественной воздушной конвекцией предназначены для сушки различных материалов в воздушной среде. Печи находят применение в лабораториях, образовательных и медицинских учреждениях, в различных отраслях промышленности. Выполняются печи на заказ с индивидуальными параметрами габаритов и температуры.
№ | Наименование изделия | Размеры камеры Ш*Г*В | Терморегулятор OMRON | Мощность/кол-во фаз | Материал камеры | Вес (кг.) | Время разогрева до Т ном.(мин) | Рабочий диапазон температур |
1 | SNOL 20/300 | 220*330*280 | E5CC | 1/1 | нерж.сталь | 34 | 34 | 50-300 |
2 | SNOL 20/300 | 220*330*280 | E5CN-H | 1/1 | нерж.сталь | 34 | 34 | 50-300 |
3 | SNOL 20/300рег | 220*330*280 | E5CC | 1/1 | нерж.сталь | 34 | 34 | 50-300 |
4 | SNOL 20/300рег | 220*330*280 | E5CN-H | 1/1 | нерж.сталь | 34 | 34 | 50-300 |
5 | SNOL 24/200 | 300*380*200 | E5CC | 1/1 | сталь | 17 | 40 | 50-200 |
6 | SNOL 58/350 | 390*380*390 | E5CC | 2/1 | сталь | 40 | 40 | 50-350 |
7 | SNOL 58/350 | 390*380*390 | E5CN-H | 2/1 | сталь | 40 | 40 | 50-350 |
8 | SNOL 58/350 | 390*380*390 | E5CC | 2/1 | нерж.сталь | 40 | 40 | 50-350 |
9 | SNOL 58/350 | 390*380*390 | E5CN-H | 2/1 | нерж.сталь | 40 | 40 | 50-350 |
10 | SNOL 60/300 | 400*380*400 | E5CC | 2/1 | нерж.сталь | 50 | 50 | 50-300 |
11 | SNOL 60/300 | 400*380*400 | E5CN-H | 2/1 | нерж.сталь | 50 | 50 | 50-300 |
12 | SNOL 60/300рег | 400*380*400 | E5CC | 2/1 | нерж.сталь | 50 | 50 | 50-300 |
13 | SNOL 60/300рег | 400*380*400 | E5CN-H | 2/1 | нерж.сталь | 50 | 50 | 50-300 |
14 | SNOL 67/350 | 390*445*390 | E5CC | 2/1 | сталь | 40 | 40 | 50-350 |
15 | SNOL 67/350 | 390*445*390 | E5CN-H | 2/1 | сталь | 40 | 40 | 50-350 |
16 | SNOL 67/350 | 390*445*390 | E5CC | 2/1 | нерж.сталь | 40 | 40 | 50-350 |
17 | SNOL 67/350 | 390*445*390 | E5CN-H | 2/1 | нерж.сталь | 40 | 40 | 50-350 |
18 | SNOL 120/300 | 550*400*580 | E5CC | 2,2/1 | нерж.сталь | 70 | 34 | 50-300 |
19 | SNOL 120/300 | 550*400*580 | E5CN-H | 2,2/1 | нерж.сталь | 70 | 34 | 50-300 |
20 | SNOL 120/300рег | 550*400*580 | E5CC | 2,2/1 | нерж.сталь | 70 | 34 | 50-300 |
21 | SNOL 120/300рег | 550*400*580 | E5CN-H | 2,2/1 | нерж.сталь | 70 | 34 | 50-300 |
22 | SNOL 200/200 | 680*610*455 | E5CC | 2/1 | сталь | 102 | 45 | 50-200 |
23 | SNOL 200/200 | 680*610*455 | E5CN-H | 2/1 | сталь | 102 | 45 | 50-200 |
24 | SNOL 200/200 | 680*610*455 | E5CC | 2/1 | нерж.сталь | 102 | 45 | 50-200 |
25 | SNOL 200/200 | 680*610*455 | E5CN-H | 2/1 | нерж.сталь | 102 | 45 | 50-200 |
26 | SNOL 220/300 | 730*500*620 | E5CC | 4/1 | нерж.сталь | 102 | 40 | 50-300 |
27 | SNOL 220/300 | 730*500*620 | E5CN-H | 4/1 | нерж.сталь | 102 | 40 | 50-300 |
28 | SNOL 220/300рег | 730*500*620 | E5CC | 4/1 | нерж.сталь | 102 | 40 | 50-300 |
29 | SNOL 220/300рег | 730*500*620 | E5CN-H | 4/1 | нерж.сталь | 102 | 40 | 50-300 |
30 | SNOL 420/300 | 1000*500*860 | E5CC | 6,2/3 | нерж.сталь | 155 | 30 | 50-300 |
31 | SNOL 420/300 | 1000*500*860 | E5CN-H | 6,2/3 | нерж.сталь | 155 | 30 | 50-300 |
32 | SNOL 420/300рег | 1000*500*860 | E5CC | 6,2/3 | нерж.сталь | 155 | 30 | 50-300 |
33 | SNOL 420/300рег | 1000*500*860 | E5CN-H | 6,2/3 | нерж.сталь | 155 | 30 | 50-300 |
Шкафы для сушки сварочных электродов | ||||||||
1 | SNOL 3/320 | 100*500*125 | 1/1 | сталь | 14 | 320 | ||
2 | SNOL 4,9/100 | 110*90*440 | 0,18/1 | сталь | 6 | 100 | ||
3 | SNOL 75/350 | 390*530*390 | E5CC | 4/1 | сталь | 65 | 60 | 50-350 |
4 | SNOL 75/550 | 340*390*550 | E5CC | 6/3 | нерж.сталь | 100 | 60 |
50-350 |
Запасные части: | ||||||||
Наименование изделия | ||||||||
1 | Муфель для SNOL 8,2/1100 (камера и дверная накладка из волокна) | |||||||
2 | Муфель для SNOL 7,2/1100 (камера из керамики и дверная накладка из волокна) | |||||||
3 | Муфель для SNOL 7,2/1300 (камера из керамики и дверная накладка из волокна) | |||||||
4 | Муфель для SNOL 6,7/1300 (камера и дверная накладка из волокна) | |||||||
5 | Муфель для SNOL 30/1100 (камера и дверная накладка из волокна) | |||||||
6 | Муфель для SNOL 30/1300 (камера и дверная накладка из волокна) | |||||||
7 | Муфель для SNOL 80/1100 (камера и дверная накладка из волокна) | |||||||
8 | Муфель для SNOL 0,2/1250 | |||||||
9 | Подовая плита 195*295*6 мм. | |||||||
10 | Терморегулятор «OMRON» E5CC(автоматический) (Япония) | |||||||
11 | Терморегулятор «OMRON» E5CN-HТ (программируемый) (Япония) | |||||||
12 | Термопара типа “J” (для сушильных шкафов 67/350; 58/350; 24/200) | |||||||
13 | Термопара типа “J” (для сушильных шкафов 20/300; 60/300; 120/300; 220/300: 420/300) | |||||||
14 | Термопара типа «К» ( для SNOL 7,2/1100) | |||||||
15 | Термопара типа «К» ( для SNOL 8,2/1100) | |||||||
16 | Термопара типа «К» ( для SNOL 30/1100; 40/1180) | |||||||
17 | Термопара типа «S» | |||||||
18 | Нагревательные элементы для SNOL 0,2/1250 (комплект) | |||||||
19 | Нагревательные элементы для SNOL 7,2/1100 (комплект) | |||||||
20 | Нагревательные элементы для SNOL 6,7/1300 (комплект 2 спирали и 8 трубок ) | |||||||
21 | Трубка керамическая (камера) 45*35*410 для SNOL 0.2/1250 | |||||||
22 | Нагревательный элемент ЭНГЛУ-400 (5 м) | |||||||
23 | Нагревательный элемент ЭНГЛУ-400 (10 м) | |||||||
24 | Вентилятор для SNOL 7.2/1100 | |||||||
25 | Вентилятор для SNOL 58/350 | |||||||
26 | Дверная накладка из волокна для SNOL 7.2 (8,2)/1100 |